| Model | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA YZF YZF 600 R ThunderCat (4WD) | 1996-01-01 - | 25 kW | 34 CP | 599 cm3 |
| YAMAHA YZF YZF 600 R ThunderCat (4TV) | 1996-01-01 - 2001-12-01 | 72 kW | 98 CP | 599 cm3 |
| YAMAHA YZF YZF 750 R (4HN) | 1993-01-01 - 1998-12-01 | 72 kW | 98 CP | 749 cm3 |
| YAMAHA YZF YZF 750 SP (4HT) | 1993-01-01 - 1998-12-01 | 72 kW | 98 CP | 749 cm3 |
| YAMAHA YZF YZF 1000 R ThunderAce (4VD) | 1996-01-01 - 2001-12-01 | 72 kW | 98 CP | 1003 cm3 |
| YAMAHA YZF YZF 1000 R ThunderAce (4VD) | 1996-01-01 - 2001-12-01 | 105 kW | 143 CP | 1003 cm3 |
| YAMAHA YZF YZF 750 R (4HN) | 1993-01-01 - 1998-12-01 | 91 kW | 124 CP | 749 cm3 |
| YAMAHA YZF YZF 750 SP (4HT) | 1993-01-01 - 1998-12-01 | 91 kW | 124 CP | 749 cm3 |
| YAMAHA YZF YZF 125 (RE40, RE39) | 2020-01-01 - | 11 kW | 15 CP | 124 cm3 |
| YAMAHA YZF YZF 600 R ThunderCat (4TV) | 1996-01-01 - 2001-12-01 | 74 kW | 101 CP | 599 cm3 |
| YAMAHA YZF YZF 1000 R ThunderAce | 1996-01-01 - 1998-12-01 | 107 kW | 145 CP | 1003 cm3 |



